11月17日 今天 · 云南楚雄实况 15℃
楚雄天气楚雄15天天气预报
🌫️
6~20℃
雾西南风 3级 · 湿度63%
空气质量43 · 优
紫外线强
风向风力西南风 3级
日出07:31
日落18:25
相对湿度63%
🌤 楚雄未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | 🌫️雾 | 20℃ / 6℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 21℃ / 8℃ | 南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 22℃ / 10℃ | 西南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 12℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 12℃ | 南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 20℃ / 10℃ | 西南风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️雾 | 21℃ / 10℃ | 西南风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 10℃ | 西北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 22℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 21℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌫️雾 | 21℃ / 8℃ | 西南风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 8℃ | 西南风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 7℃ | 西南风 3级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌫️雾 | 19℃ / 6℃ | 西南风 3级 |
| 12月01日 | 周二 | ⛅多云 | 20℃ / 6℃ | 西南风 2级 |
楚雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数优
城市天气导航